十大合股 日期:2016-09-30
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 4397.5938 | 46.90% | A股社交活动 |
杜程程 | 1 | 16222.7813 | 46.90% | 限度局限社交活动股 |
吉祥坊wellbet官网 | 2 | 2000.0000 | 4.55% | A股社交活动 |
汕头万顺包装材料无限公司一期职员持股人 | 3 | 1010.0000 | 2.30% | A股社交活动 |
上阴瑞金资金将存入银行上海汇富21资产办理编程序 | 4 | 632.2661 | 1.44% | A股社交活动 |
李琳 | 5 | 610.7888 | 1.39% | A股社交活动 |
王建军 | 6 | 541.0000 | 1.23% | A股社交活动 |
周谦文 | 7 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
蔡义然 | 8 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
孙海强 | 9 | 417.0000 | 0.95% | A股社交活动 |
孙海珍 | 10 | 393.5500 | 0.90% | A股社交活动 |
社交活动十大合股 日期:2016-09-30
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 4397.5938 | 10.00% | A股社交活动 |
吉祥坊wellbet官网 | 2 | 2000.0000 | 4.55% | A股社交活动 |
汕头万顺包装材料无限公司一期职员持股人 | 3 | 1010.0000 | 2.30% | A股社交活动 |
上阴瑞金资金将存入银行上海汇富21资产办理编程序 | 4 | 632.2661 | 1.44% | A股社交活动 |
李琳 | 5 | 610.7888 | 1.39% | A股社交活动 |
王建军 | 6 | 541.0000 | 1.23% | A股社交活动 |
孙海强 | 7 | 417.0000 | 0.95% | A股社交活动 |
孙海珍 | 8 | 393.5500 | 0.90% | A股社交活动 |
安信基金工商将存入银行安信基金共赢3资产办理 | 9 | 353.2956 | 0.80% | A股社交活动 |
方正富邦基金-民生将存入银行-创始人富邦鼎正8资产办理 | 10 | 353.2956 | 0.80% | A股社交活动 |
吉庆中国1971基金-吉庆将存入银行-顾文涛 | 11 | 353.2956 | 0.80% | A股社交活动 |
十无限使适应合股 日期:2016-09-30
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 16222.7813 | 36.90% | 限度局限社交活动股 |
蔡义然 | 2 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
周谦文 | 3 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
十大合股 日期:2016-06-30
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 4397.5938 | 46.90% | A股社交活动 |
杜程程 | 1 | 16222.7813 | 46.90% | 限度局限社交活动股 |
吉祥坊wellbet官网 | 2 | 2000.0000 | 4.55% | A股社交活动 |
汕头万顺包装材料无限公司一期职员持股人 | 3 | 1010.0000 | 2.30% | A股社交活动 |
上阴瑞金资金将存入银行上海汇富21资产办理编程序 | 4 | 632.2661 | 1.44% | 限度局限社交活动股 |
王建军 | 5 | 548.0000 | 1.25% | A股社交活动 |
周谦文 | 6 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
蔡义然 | 7 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
孙海珍 | 8 | 414.9000 | 0.94% | A股社交活动 |
孙海强 | 9 | 413.0000 | 0.94% | A股社交活动 |
吉庆中国1971基金-吉庆将存入银行-顾文涛 | 10 | 353.2956 | 0.80% | 限度局限社交活动股 |
方正富邦基金-民生将存入银行-创始人富邦鼎正8资产办理 | 11 | 353.2956 | 0.80% | 限度局限社交活动股 |
安信基金工商将存入银行安信基金共赢3资产办理 | 12 | 353.2956 | 0.80% | 限度局限社交活动股 |
社交活动十大合股 日期:2016-06-30
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 4397.5938 | 10.00% | A股社交活动 |
吉祥坊wellbet官网 | 2 | 2000.0000 | 4.55% | A股社交活动 |
汕头万顺包装材料无限公司一期职员持股人 | 3 | 1010.0000 | 2.30% | A股社交活动 |
王建军 | 4 | 548.0000 | 1.25% | A股社交活动 |
孙海珍 | 5 | 414.9000 | 0.94% | A股社交活动 |
孙海强 | 6 | 413.0000 | 0.94% | A股社交活动 |
李琳 | 7 | 340.0000 | 0.77% | A股社交活动 |
王文霞 | 8 | 313.9100 | 0.71% | A股社交活动 |
李伟明 | 9 | 295.0000 | 0.67% | A股社交活动 |
赵爱华 | 10 | 284.0000 | 0.65% | A股社交活动 |
十无限使适应合股 日期:2016-06-30
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 16222.7813 | 36.90% | 限度局限社交活动股 |
上阴瑞金资金将存入银行上海汇富21资产办理编程序 | 2 | 632.2661 | 1.44% | 限度局限社交活动股 |
蔡义然 | 3 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
周谦文 | 4 | 493.5937 | 1.12% | 限度局限社交活动股 |
吉庆中国1971基金-吉庆将存入银行-顾文涛 | 5 | 353.2956 | 0.80% | 限度局限社交活动股 |
安信基金工商将存入银行安信基金共赢3资产办理 | 6 | 353.2956 | 0.80% | 限度局限社交活动股 |
方正富邦基金-民生将存入银行-创始人富邦鼎正8资产办理 | 7 | 353.2956 | 0.80% | 限度局限社交活动股 |
上海瑞银瑞金资金-上海将存入银行-汇富20资产办理公司 | 8 | 74.3252 | 0.17% | 限度局限社交活动股 |
十大合股 日期:2016-03-31
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 4397.5938 | 46.90% | A股社交活动 |
杜程程 | 1 | 16222.7813 | 46.90% | 限度局限社交活动股 |
吉祥坊wellbet官网 | 2 | 2100.0000 | 4.78% | A股社交活动 |
汕头万顺包装材料无限公司一期职员持股 | 3 | 1010.0000 | 2.30% | A股社交活动 |
蔡义然 | 4 | 164.5313 | 1.50% | A股社交活动 |
蔡义然 | 4 | 493.5937 | 1.50% | 限度局限社交活动股 |
周谦文 | 5 | 164.5313 | 1.50% | A股社交活动 |
周谦文 | 5 | 493.5937 | 1.50% | 限度局限社交活动股 |
上阴瑞金资金将存入银行上海汇富21资产办理编程序 | 6 | 632.2661 | 1.44% | 限度局限社交活动股 |
王建军 | 7 | 510.0200 | 1.16% | A股社交活动 |
五矿国际寄托无限公司-五矿寄托-新时期恒溪 | 8 | 411.2600 | 0.94% | A股社交活动 |
孙海强 | 9 | 407.5600 | 0.93% | A股社交活动 |
赵爱华 | 10 | 359.5914 | 0.82% | A股社交活动 |
社交活动十大合股 日期:2016-03-31
取得人姓名 | 合股名次 | 取得家畜数(10000股) | 持股定标(%) | 资金存量能力 |
---|---|---|---|---|
杜程程 | 1 | 4397.5938 | 10.00% | A股社交活动 |
吉祥坊wellbet官网 | 2 | 2100.0000 | 4.78% | A股社交活动 |
汕头万顺包装材料无限公司一期职员持股 | 3 | 1010.0000 | 2.30% | A股社交活动 |
王建军 | 4 | 510.0200 | 1.16% | A股社交活动 |
五矿国际寄托无限公司-五矿寄托-新时期恒溪 | 5 | 411.2600 | 0.94% | A股社交活动 |
孙海强 | 6 | 407.5600 | 0.93% | A股社交活动 |
赵爱华 | 7 | 359.5914 | 0.82% | A股社交活动 |
孙海珍 | 8 | 350.6000 | 0.80% | A股社交活动 |
王文霞 | 9 | 313.9100 | 0.71% | A股社交活动 |
李伟明 | 10 | 295.0000 | 0.67% | A股社交活动 |